Ashok Nagar Mandi Bhav
दिनांक–15 जनवरी Ashok Nagar Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
मक्का | 1135 | 1155 | 1145 |
सोयाबीन | 3665 | 4760 | 4151 |
गेहू | 1670 | 3190 | 2240 |
चना | 3825 | 4395 | 4380 |
मसूर | 4600 | 5015 | 4950 |
उड़द | 5575 | 5575 | |
सरसो | 4970 | 5750 | 5500 |
तुअर | 3500 | 5100 | |
धनिया | 2700 | 6440 |
Ahok Nagar Sabji Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
हरी मिर्च | 1250 | 1500 |