Betul Mandi Bhav Today
दिनांक–18 जनवरी Betul Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
मक्का | 1050 | 1227 | 1100 |
सोयाबीन | 3700 | 4510 | 4300 |
गेहू | 1750 | 1900 | 1800 |
चना | 3300 | 3790 | 3600 |
मसूर | 3801 | 4000 | |
सरसो | 3800 | 4740 | 4200 |
Betul Mandi Sabji Bhav Today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
भिंडी | 900 | 1200 |
पत्तागोभी | 250 | 400 |
टमाटर | 550 | 1200 |
बैगन | 700 | 1050 |