Skip to content
Indore Mandi Bhav
दिनांक–16 जनवरी Indore Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1120 | 1250 | 1200 |
सोयाबीन | 1300 | 4550 | |
गेहू | 1500 | 2150 | |
चना | 2100 | 6400 | |
मसूर | 4865 | 4900 | |
मुंग | 5575 | 5575 | |
सरसो | 5075 | 5080 | |
तुअर | 4660 | 5100 | |
तिल्ली | 3060 | 6440 | |
indore Sabji mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
आलू | 850 | 1400 | |
शिमला मिर्च | 1500 | 2500 | 2000 |
भिंडी | 1000 | 2000 | 1800 |
पत्तागोभी | 300 | 600 | 400 |
फूलगोभी | 400 | 1200 | 1000 |
हरी मिर्च | 1500 | 4000 | 2500 |
टमाटर | 985 | 1200 | |
लौकी | 1000 | 2000 | 1800 |
मैथी | 1000 | 1800 | 1500 |
मूली | 500 | 1500 | 1000 |
पालक | 600 | 1000 | 800 |
खीरा | 600 | 1500 | 1200 |
गाजर | 600 | 1200 | 1000 |
बैगन | 400 | 800 | 600 |
करेला | 1000 | 2000 | 1600 |
Indore Mandi Bhav
Scroll to top